返回

文档页面

首页

各省平均工资排序,各省平均工资排序

2008-11-01


中国历年各省(区).直辖市职工平均工资排序统计(2001-2003)
2003年12月31日采集
地区 2001 排序 2002 排序 2003 排序
全国 10870 12422 14040
北京 19155 2 21852 3 25312 3
天津 14308 6 16258 6 18648 6
河北 8730 24 10032 21 11189 22
山西 8122 28 9357 28 10729 28
内蒙古 8250 27 9683 25 11279 21
辽宁 10145 13 11659 11 13008 11
吉林 8771 23 9990 22 11081 23
黑龙江 8910 22 9926 23 11038 24
上海 21781 1 23959 2 27304 1
江苏 11842 9 13509 8 15712 7
浙江 16385 4 18785 4 21367 4
安徽 7908 31 9296 29 10581 30
福建 12013 8 13306 9 14310 9
江西 8026 29 9262 30 10521 31
山东 10008 14 11374 14 12567 14
河南 7916 30 9174 31 10749 27
湖北 8619 25 9611 26 10692 29
湖南 9623 17 10967 17 12221 18
广东 15682 5 17814 5 19986 5
广西 9075 20 10774 19 11953 19
海南 8321 26 9480 27 10397 32
重庆 9523 18 10960 18 12425 16
四川 9934 16 11183 15 12441 15
贵州 8991 21 9810 24 11037 25
云南 10537 10 11987 10 12870 13
西藏 19144 3 24766 1 26931 2
陕西 9120 19 10351 20 11461 20
甘肃 9949 15 11147 16 12307 17
青海 12906 7 14472 7 15356 8
宁夏 10442 11 11640 12 12981 12
新疆 10278 12 11605 13 13255 10
新疆建设兵团 6970 32 8094 32 10781 26



注:计量单位:元/人.年

摘编自《新疆生产建设兵团统计年鉴2005》

更多相关数据